
| larawan 1 | larawan 2 | larawan 3 | FOB (QINGDAO) | Magagamit ang mga Kulay |
![]() | ![]() | ![]() | $8900 (Presyo ng lalagyan) | pagbabalatkayo Itim Pula |
| DW Beast 1000 EPS Mga tampok | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Electrohoretic Coating Frame at Body | Adjustable Shock Absorber | 3500 LBS Winch | Towing Hitch | Electric Power Steering |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Maaasahang V-twin Engine | Metal Half Door | 14 Inch Wheels Rim | 29 Inch na Gulong | Electric Dump Bed |
| Mga Opsyonal na Bahagi at Presyo | ||||
| BEAST 1000 EPS | Winch | $100.00 | ||
| Windshield | $50.00 | |||
| Rear hitch bar na may towing ball | $40.00 | |||
| Naglo-load ng Impormasyon | ||||
| 40ft HQ Container | 8 Yunit | |||
| 20ft HQ na Lalagyan | 2 Yunit | |||
| Laki ng Pag-iimpake | 2980*1910*1300mm | |||
| Kabuuang Timbang | 980kg | |||
CF 1000 CC Engine | ||||
| CF 1000CC URI NG ENGINE: | V-TWIN CYLINDER, LIQUID COOLED, 4-STROKE, SOHC, 8-VALVE | |||
| PAG-ALIS NG ENGINE: | 963 CC | |||
| FUEL SYSTEM: | BOSCH® EFI | |||
| MAX POWER OUTPUT: | 80 HP @ 7000 RPM | |||
| MAX TORQUE: | 60 FT. LBS. @ 6500 RPM | |||
| IGNITION: | ECU | |||
| SIMULA: | KURYENTE | |||
| PAGHAWA: | CVTECH® AUTOMATIC P/R/N/H/L | |||
| Mga sukat | ||||
| Pangkalahatang Haba×lapad×Taas | 3175 mm ×1950 mm ×2285mm | |||
| Mga Sukat ng Cargo Box | 969 mm ×1482 mm ×390mm Dump 25° | |||
| Tinantyang Tuyong Timbang | 860 kg | |||
| Kapasidad ng Kahon sa Harap/Rea | 50kg/200kg | |||
| Kapasidad ng gasolina | 30L | |||
| Wheelbase | 2258 mm | |||
| Tread sa harap | 1670 mm | |||
| Rear Tread | 1590 mm | |||
| Ground clearance | 340 mm | |||
| Mga preno | ||||
| Harap/Likod na Barkes | 4-Wheel Hydraulic Disc na may Dual-Bore Front at Rear Caliper | |||
| Mga Karagdagang Pagtutukoy | ||||
| Sistema ng Cargo | Electric dump bed | |||
| Mga pintuan | Metal Half Door | |||
| Pag-iilaw | 4 D-series na ilaw | |||
| Mga salamin | salamin sa likuran | |||
| bubong | Metal na Bubong | |||
| Gulong/Gulong | ||||
| Electronic Power Steering | Pamantayan | |||
| Mga Gulong sa Harap | 29×9-14 | |||
| Mga Gulong sa Likod | 29×11-14 | |||
| Mga gulong | Cast Aluminum | |||
| Pagpipiloto | Rack at pinion Steering | |||
| Pagsuspinde | ||||
| Suspensyon sa Harap | Dalawahang A-braso | |||
| Rear Suspension | Dual A-arm na may Stabilizer Bar | |||
| Piliin ang iyong paboritong kulay | ||||
![]() | ||||



| Naglo-load ng Impormasyon | ||||
| 40ft HQ Container | 8 Yunit | |||
| 20ft HQ na Lalagyan | 2 Yunit | |||
| Laki ng Pag-iimpake | 2980*1910*1300mm | |||
| Kabuuang Timbang | 980kg | |||
| CF 1000 CC Engine | ||||
| CF 1000CC URI NG ENGINE: | V-TWIN CYLINDER, LIQUID COOLED, 4-STROKE, SOHC, 8-VALVE | |||
| PAG-ALIS NG ENGINE: | 963 CC | |||
| FUEL SYSTEM: | BOSCH® EFI | |||
| MAX POWER OUTPUT: | 80 HP @ 7000 RPM | |||
| MAX TORQUE: | 60 FT. LBS. @ 6500 RPM | |||
| IGNITION: | ECU | |||
| SIMULA: | KURYENTE | |||
| PAGHAWA: | CVTECH® AUTOMATIC P/R/N/H/L | |||
| Mga sukat | ||||
| Pangkalahatang Haba×lapad×Taas | 3175 mm ×1950 mm ×2285mm | |||
| Mga Sukat ng Cargo Box | 969 mm ×1482 mm ×390mm Dump 25° | |||
| Tinantyang Tuyong Timbang | 860 kg | |||
| Kapasidad ng Kahon sa Harap/Rea | 50kg/200kg | |||
| Kapasidad ng gasolina | 30L | |||
| Wheelbase | 2258 mm | |||
| Tread sa harap | 1670 mm | |||
| Rear Tread | 1590 mm | |||
| Ground clearance | 340 mm | |||
| Mga preno | ||||
| Harap/Likod na Barkes | 4-Wheel Hydraulic Disc na may Dual-Bore Front at Rear Caliper | |||
| Mga Karagdagang Pagtutukoy | ||||
| Sistema ng Cargo | Electric dump bed | |||
| Mga pintuan | Metal Half Door | |||
| Pag-iilaw | 4 D-series na ilaw | |||
| Mga salamin | salamin sa likuran | |||
| bubong | Metal na Bubong | |||
| Gulong/Gulong | ||||
| Electronic Power Steering | Pamantayan | |||
| Mga Gulong sa Harap | 29×9-14 | |||
| Mga Gulong sa Likod | 29×11-14 | |||
| Mga gulong | Cast Aluminum | |||
| Pagpipiloto | Rack at pinion Steering | |||
| Pagsuspinde | ||||
| Suspensyon sa Harap | Dalawahang A-braso | |||
| Rear Suspension | Dual A-arm na may Stabilizer Bar | |||